logo
Eguneko fitxategia
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Hileroko estatistikak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Leku nagusiak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
2 0
Erabiltzaile izena:

Pasahitza:


Izena eman! (doan) Zergatik?

Artxibatutako datuak - GFS

!!! ARRISKUA !!! Mesedez hau irakurri artxibatutako datuak ikertzen hasi aurretik.

  •  Gogokoenak 
aldi:
-
tenperatura:
haizea:
maila:
erakusgai:
 haizea    haizearen norabidea    olatuak    olatuen norabidea    olatu tartea    tenperatura    prezipitazioa    lainoak
 haize aldaketen erabilpena (erabilgarri dagoenean)

United States - Magnuson Park ,  Lat: 47.6748, Lon: -122.2508, Denbora-Eremua: GMT-7 [Xehetasuna / Mapa], fitxategia eskuragarri: 04.04.2011 - 18.06.2013   
GFS Haizearen abiadura (itsas nuduak) Haizearen norabidea Tenperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
19.05.2013 3 3 2 2 1 3 1 1         7 7 12 16 18 17 11 4
20.05.2013 1 3 2 3 5 6 3 2         5 6 12 17 19 19 14 9
21.05.2013 3 3 4 5 4 3 5 7        S 10 9 8 10 13 13 9 7
22.05.2013 6 4 4 4 4 5 3 3         6 5 7 9 11 10 9 5
23.05.2013 3 2 3 3 5 6 1 1      SSW   3 2 8 14 16 14 9 4
24.05.2013 0 2 3 4 4 4 3 4         4 3 10 14 17 16 11 8
25.05.2013 3 3 4 4 4 3 2 3         7 4 10 15 17 18 12 6
26.05.2013 3 2 1 3 3 4 3 4         6 5 11 14 18 18 13 8
27.05.2013 4 4 3 3 5 5 5 4         8 8 11 13 13 12 12 10
28.05.2013 4 4 5 7 6 6 3 3    SSW SW SSW   10 9 11 15 14 15 12 8
29.05.2013 2 1 1 2 6 7 4 5      SSW   7 7 10 13 14 13 11 8
30.05.2013 5 6 7 6 7 6 4 4   S S SW    8 7 10 13 15 14 11 8
31.05.2013 4 4 4 1 4 5 2 2         7 6 11 17 18 18 13 7
01.06.2013 2 1 2 3 5 6 4 3         7 6 13 19 20 19 15 9
02.06.2013 2 2 1 3 3 4 0 3         8 8 13 18 20 19 14 8
03.06.2013 3 3 3 3 3 4 3 3         9 9 14 19 21 21 16 9
04.06.2013 3 2 2 4 5 6 4 3         9 7 16 22 24 24 18 11
05.06.2013 1 3 1 2 5 5 4 3         10 13 18 23 24 23 18 14
06.06.2013 2 1 - 3 3 3 2 1         11 8 17 22 25 25 19 12
07.06.2013 4 5 6 7 5 1 1 1   S SSW     12 12 14 17 20 20 16 11
08.06.2013 2 3 3 2 1 3 3 2         11 10 13 19 21 21 16 10
09.06.2013 0 1 1 2 2 3 3 3         11 10 13 18 19 19 15 9
10.06.2013 1 1 1 4 6 4 2 4         7 5 13 16 19 19 15 9
11.06.2013 6 6 7 7 6 6 4 5   S SSW SSW    8 7 11 15 16 16 13 8
12.06.2013 5 5 5 5 6 5 3 3         7 7 11 16 18 17 13 8
13.06.2013 3 3 3 2 4 3 2 4         7 6 11 16 19 17 14 9
14.06.2013 4 4 5 4 3 3 3 3         10 9 11 15 17 19 15 9
15.06.2013 3 3 3 6 7 7 3 1     NW NW   9 8 14 20 24 24 18 9
16.06.2013 3 3 3 3 5 4 4 4         10 10 15 21 23 23 18 13
17.06.2013 3 3 3 2 4 4 4 5         13 10 14 20 22 22 18 13
18.06.2013 4 3 2 4 5 6 - -        - - 11 7 14 18 21 20 - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |