logo
Eguneko fitxategia
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Hileroko estatistikak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Leku nagusiak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
2 0
4 0
Erabiltzaile izena:

Pasahitza:


Izena eman! (doan) Zergatik?

Artxibatutako datuak - HRWe 4 km

!!! ARRISKUA !!! Mesedez hau irakurri artxibatutako datuak ikertzen hasi aurretik.

  •  Gogokoenak 
aldi:
-
tenperatura:
haizea:
maila:
erakusgai:
 haizea    haizearen norabidea    tenperatura    prezipitazioa    lainoak
 haize aldaketen erabilpena (erabilgarri dagoenean)

United States - Cape Cod,  Lat: 42.01, Lon: -70.15, Denbora-Eremua: GMT-4 [Xehetasuna / Mapa], fitxategia eskuragarri: 24.05.2010 - 19.05.2013   
HRWe 4 km Haizearen abiadura (itsas nuduak) Haizearen norabidea Tenperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
18.04.2013 3 9 9 13 15 14 13 15 16 18 16 15  NE ENE E ESE ESE ESE SE SE SE SSE SSE 10 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9 9
19.04.2013 17 18 16 18 15 16 16 16 20 24 21 25 SSE S S S S S S S S S S S 9 10 10 10 12 14 13 12 12 12 12 12
20.04.2013 27 27 22 10 15 13 5 13 13 13 9 20 S S SSW NNW WNW WNW  S S SW WNW NW 12 12 12 9 10 8 9 10 10 10 11 9
21.04.2013 26 24 22 21 19 17 13 10 9 8 6 5 NW NW NW NW NW NNW NNW N NNE ENE   8 6 5 4 5 5 4 5 5 6 6 6
22.04.2013 8 10 12 14 18 16 14 17 19 20 18 19 NE NE NE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 6 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6
23.04.2013 18 19 19 19 17 20 22 24 25 24 22 22 ENE ENE ENE NE NE NE NNE NNE NE NE NNE NNE 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 7 6
24.04.2013 23 24 21 21 23 21 11 4 17 21 20 22 N NNE N NNW NW NW WNW  SSW SSW SSW SSW 6 6 6 6 7 8 8 9 10 9 9 9
25.04.2013 22 24 23 17 16 10 6 2 6 10 8 3 S SSW SSW SW WNW WNW WSW  SE SE SSE  9 10 10 9 9 8 8 9 9 10 9 9
26.04.2013 7 13 15 14 13 8 4 6 8 7 6 5 N N NNE NNE ENE E   ENE E E  9 9 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8
27.04.2013 3 0 2 3 2 4 4 6 8 7 9 7         SE SSE S SSW 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
28.04.2013 7 6 4 3 4 4 5 7 8 9 11 9 SW       SE SSE SSE SSW SSW 9 8 8 8 11 10 10 11 11 11 10 10
29.04.2013 8 5 4 6 5 6 7 9 9 9 10 8 SW      SE SSE SSE SSE S S 9 9 9 9 11 11 11 12 12 12 11 10
30.04.2013 6 3 4 4 3 3 5 5 6 3 5 7            ESE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
01.05.2013 4 3 4 7 6 5 3 4 5 6 4 4    NNE         10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
02.05.2013 5 5 5 4 2 1 3 7 15 14 16 16        E ENE NE NE NE 10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 10 10
03.05.2013 18 16 13 14 18 17 15 14 14 12 9 9 NE ENE ENE NE NNE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE 11 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 7
04.05.2013 7 9 10 10 13 13 13 13 12 13 14 14 NNE NNE NNE NNE NE NE NE NE NE NE ENE ENE 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
05.05.2013 13 12 12 12 10 7 7 7 7 8 7 6 ENE ENE NE NE ENE NE NE ENE ENE E SE  9 9 8 7 8 9 9 9 9 9 8 8
06.05.2013 3 2 5 6 4 3 6 10 10 10 9 7    E    SE SE SSE SSE S 8 8 9 9 7 8 9 10 10 11 9 10
07.05.2013 5 4 1 2 3 5 6 9 12 12 13 11        SE SE SSE SSW S 10 10 10 10 14 13 12 12 12 12 14 13
08.05.2013 9 7 8 11 9 10 12 14 11 6 13 11 S SSE SE ESE SE ESE E ESE SSE  SE SE 13 12 12 12 14 13 12 11 11 12 13 12
09.05.2013 11 12 10 7 3 4 8 11 14 14 10 12 ESE ESE SE SE   ESE SE SSE S SSE S 11 11 11 11 14 13 12 12 12 13 13 12
10.05.2013 13 12 11 8 8 7 7 10 14 15 16 13 SSW SSW WSW SW SSW S SSE SSE S SSW SSW SSW 12 12 12 12 12 12 12 13 15 14 13 13
11.05.2013 15 16 17 15 15 19 18 17 26 23 15 16 SSW S S S S S SSW SSW S S S S 12 12 12 13 14 15 15 15 14 15 14 14
12.05.2013 13 16 10 15 11 10 12 17 20 19 15 17 SSW SSE S S S SSW S S SSW SW W WNW 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 13
13.05.2013 22 17 17 15 12 14 17 21 21 20 4 18 WNW WNW W WSW WSW SW SSW SSW SSW SSW  NW 12 11 10 9 10 11 11 11 11 11 12 11
14.05.2013 18 18 21 20 19 17 16 11 9 5 15 17 NW NW NNW N N NNW NNW N NE  SSW WSW 11 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 11
15.05.2013 19 16 13 11 6 8 15 18 20 24 21 20 WNW WNW WNW W SW SSE SSE S SSE SSE SSE S 12 11 11 11 12 12 13 13 13 12 13 13
16.05.2013 17 15 14 14 8 10 9 12 12 11 12 15 SW SW WSW WSW SW SW SSW SW WSW WSW SSW WSW 13 12 12 12 14 15 16 18 18 18 15 14
17.05.2013 14 15 12 16 15 16 10 2 4 5 5 8 W N NW NW NW NNW NNW     S 15 13 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12
18.05.2013 12 11 11 7 7 3 5 10 7 9 13 15 SW WSW W WNW WNW   ESE S SSE SSW SSW 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
19.05.2013 16 14 11 5 - - - - - - - - SW SW WSW   - - - - - - - - 13 13 13 13 - - - - - - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |