logo
Advertise with windguru!
Eguneko fitxategia
GFS 50 km / NWW3
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Hileroko estatistikak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
Leku nagusiak
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
7 0
Erabiltzaile izena:

Pasahitza:


Izena eman! (doan) Zergatik?

Artxibatutako datuak - GFS

!!! ARRISKUA !!! Mesedez hau irakurri artxibatutako datuak ikertzen hasi aurretik.

  •  Gogokoenak 
aldi:
-
tenperatura:
haizea:
maila:
erakusgai:
 haizea    haizearen norabidea    olatuak    olatuen norabidea    olatu tartea    tenperatura    prezipitazioa    lainoak
 haize aldaketen erabilpena (erabilgarri dagoenean)

United States - Napeague Bay ,  Lat: 41.0125, Lon: -72.0567, Denbora-Eremua: GMT-4 [Xehetasuna / Mapa], fitxategia eskuragarri: 16.02.2011 - 23.05.2013   
GFS Haizearen abiadura (itsas nuduak) Haizearen norabidea Tenperatura (°C)
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
23.04.2013 21 21 23 22 24 24 26 27 ENE NE ENE NE NE NNE NNE NNE 7 7 8 8 8 8 8 7
24.04.2013 22 18 12 11 15 20 21 22 N NNW NNW W SW SSW SSW SSW 8 8 8 10 10 9 10 10
25.04.2013 23 20 22 13 8 10 11 10 SW W NNW NNW WNW WSW WSW W 11 11 9 9 11 12 11 11
26.04.2013 7 1 2 5 7 8 7 4 WNW    S S S  11 10 10 10 11 11 11 10
27.04.2013 4 3 6 4 7 8 8 8   NNE  SSE SSE SSE S 10 10 10 10 10 9 10 10
28.04.2013 5 2 3 7 10 10 10 11    SSE S S S S 10 10 10 10 10 10 11 11
29.04.2013 10 9 9 12 10 8 9 10 S S S SE S SSE SE SE 11 11 11 11 11 11 11 11
30.04.2013 8 6 8 9 10 10 8 10 SSE ESE E E ESE ESE E ESE 11 11 10 11 11 10 10 11
01.05.2013 9 10 12 11 13 12 8 4 E NE ENE E ESE ESE ESE  10 10 10 10 10 9 9 10
02.05.2013 2 6 5 1 5 9 11 17      SW E NE 10 10 10 11 11 11 11 10
03.05.2013 19 16 16 16 14 15 14 13 NE NE NE ENE ENE E ENE ENE 9 9 9 10 11 11 10 9
04.05.2013 11 12 14 13 14 18 18 16 NE NE NE ENE E E ENE ENE 9 9 9 10 11 10 9 8
05.05.2013 14 14 14 13 14 12 10 8 ENE NE ENE ENE E ESE ESE E 8 8 8 10 10 9 9 10
06.05.2013 8 8 8 8 9 9 8 8 E ENE ENE E ESE ESE ESE SE 10 10 10 10 10 10 11 11
07.05.2013 7 10 10 10 10 7 8 12 E E ENE ENE SE SSE SE SE 11 11 11 13 12 13 13 14
08.05.2013 11 14 15 19 22 18 11 6 SSE ESE ESE E ESE ESE SE  14 13 13 13 13 13 13 13
09.05.2013 4 1 2 8 10 8 12 13    SE SSW SSW WSW WSW 13 13 13 13 13 13 13 13
10.05.2013 13 10 7 6 11 13 13 13 WSW W W  SSW SSW SW SSW 13 14 14 15 15 14 14 14
11.05.2013 15 15 19 18 19 18 14 14 SSW SSW SSW SSW SSW SW SW SSW 14 14 14 14 14 14 14 14
12.05.2013 12 7 12 14 17 20 19 19 WSW WSW W WSW WSW WSW W WNW 14 14 14 14 15 15 14 13
13.05.2013 19 17 18 16 17 14 9 16 WNW W W WSW WSW WSW WNW NNW 12 10 9 10 11 12 12 11
14.05.2013 18 18 17 12 13 14 16 16 NNW NNW NNW NW W WSW SW SW 10 9 9 11 12 12 12 12
15.05.2013 14 10 12 13 19 24 19 21 WSW SW SSW SSW S S SW SW 12 13 13 13 13 14 14 14
16.05.2013 15 9 7 8 13 16 19 15 W NW WNW WSW SW SW WSW W 15 15 15 16 17 17 16 15
17.05.2013 12 15 15 12 6 9 4 6 NNW NW NNW NW WNW WSW   16 14 13 14 15 16 16 15
18.05.2013 11 7 5 8 11 13 13 13 S SSW  SSW S SSW SW SSW 14 14 14 14 14 14 14 13
19.05.2013 12 12 10 8 12 11 15 17 SSW SSW SSW SSE SSE SSE SE SE 14 13 13 14 14 14 14 14
20.05.2013 14 13 14 12 15 16 16 14 SW SW WSW WSW SW SW WSW WSW 14 14 14 15 16 15 15 15
21.05.2013 13 10 12 14 17 18 17 12 WSW WSW WSW SW SW SW SW SW 15 15 16 16 16 15 15 15
22.05.2013 10 7 7 13 16 13 16 16 SW E S SSW SW SSW SW SSW 15 14 15 16 16 15 15 15
23.05.2013 18 21 22 21 23 - - - SW SW SW SSW SSW - - - 15 15 15 15 15 - - -

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |