logo
-(r)en hoberena:
GFS 50 km (world)
WRF 27 km (Europe)
WRF 9 km (Europe)
WRF 9 km (Canary)
WRF 9 km (Egypt)
WRF 9 km (S. Africa)
WRF 12 km (Argentina)
WRF 3 km (CZ)
WRF 3 km (Gibraltar)
NAM 12 km (N.America)
NAM 3 km (Hawaii)
HRW 5 km (Hawaii)
HRW 5 km (Caribb.)
HRW 4 km (US east)
HRW 4 km (US west)
0 0
0 0
4 0
Erabiltzaile izena:

Pasahitza:


Izena eman! (doan) Zergatik?
Data:
Haize unitateak:
Batezbesteko haizea bitartean:
Min.:
Max.:
Orduak erakutsi:
to
 
Gehienezko distantzia -tik:
km 
Leku izenen iragazkia:
 
  Laguntza

Hoberena HRWw 4 km - Tuesday 21st May 2013

# Lekua 09-17h  03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h Ikusi
1 United States - Stinson Beach 20 14 15 15 16 17 17 17 17 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 20 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
2 United States - Ocean Beach  20 13 14 13 13 14 15 15 16 19 21 21 21 21 21 22 21 21 20 19 18 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
3 United States - San Francisco, Coyote Point 19 12 13 12 13 14 15 15 16 18 20 19 19 20 20 20 20 20 19 18 17 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
4 United States - Mavericks 19 10 10 11 13 15 17 17 17 18 19 18 18 19 20 21 21 23 23 24 24 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
5 United States - Davenport 19 9 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 19 19 19 19 19 19 21 22 21 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
6 United States - Coyote Point 18 12 12 12 13 14 15 15 16 18 19 19 19 19 19 19 20 19 18 17 17 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
7 United States - Waddell Creek 18 10 11 12 12 14 16 17 17 18 19 18 18 18 18 17 17 18 20 21 21 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
8 United States - 3rd Avenue 17 10 11 11 11 12 13 14 15 17 18 18 18 18 19 19 19 18 17 17 16 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
9 United States - Doug's Beach 17 9 8 9 13 15 16 17 17 15 17 18 16 22 17 17 20 17 17 12 11 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
10 United States - Lake Lavon 17 8 4 5 4 5 4 11 7 11 12 15 18 21 22 38 13 7 3 6 6 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
11 United States - Mayer State Park East 17 9 8 9 13 14 15 16 17 15 16 18 16 21 17 17 20 17 17 12 11 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
12 United States - The Dalles Riverfront Park 17 7 6 5 10 13 14 16 17 15 17 18 16 21 15 17 20 17 15 10 6 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
13 United States - Half Moon Bay 16 9 9 9 10 12 14 15 16 16 17 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
14 Canada - Lake Superior 16 18 14 18 19 20 19 18 17 14 14 18 16 17 17 16 16 17 17 16 16 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
15 United States - Galveston Island / East Beach 16 9 12 13 12 15 16 18 17 16 14 15 14 15 18 20 20 19 18 15 16 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
16 United States - Lake McConaughy 16 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 18 17 15 15 11 14 12 10 11 9 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
17 Canada - Eagle Lake 16 4 5 6 6 8 10 11 13 16 17 18 18 18 19 18 19 18 14 13 14 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
18 United States - Texas City Levee / Galveston 16 9 12 14 13 15 16 18 17 16 14 15 14 15 18 19 20 19 18 15 16 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
19 Canada - Katepwa Lake 16 7 7 7 8 9 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 16 15 12 9 8 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
20 United States - Sherman Island Windsurfing Launch 16 8 9 11 12 14 14 14 14 15 16 17 17 17 17 16 15 15 14 14 14 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
21 United States - Sherman Island Kite Launch 16 8 9 11 12 14 14 14 14 15 16 17 17 17 17 16 15 15 14 14 14 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
22 United States - Lake Ray Hubbard / Dalrock 16 9 3 5 4 3 3 8 8 10 14 15 19 27 20 22 2 7 8 5 5 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
23 United States - Sherman Island 16 7 8 10 11 13 14 13 14 15 16 16 17 17 17 16 15 14 14 13 14 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
24 United States - Levee 16 9 12 11 12 14 16 17 17 16 14 14 13 15 17 19 19 18 17 14 15 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
25 Canada - Lake Keho - Kite ranch 16 5 5 5 6 7 8 10 12 14 16 16 17 18 19 19 19 17 16 15 15 [Iragarpena] [Xehetasuna / Mapa]
orrialdeak 1 / 4  << >>    >markak: 92

© 2000 - 2013 www.windguru.cz | Baldintzak eta egoerak | Laguntza | Kontaktua |